各種ホーンのスペック一覧表
ホーンのスペック一覧表です。
渦巻ホーン
音色もデザインも豊富。お気に入りのホーンを選んでください。
| 商品名 | アルファーⅡ コンパクト  | 
アルファーⅡ コンパクトHi  | 
アルファーⅡ コンパクトLo  | 
プラウドホーン | 
|---|---|---|---|---|
| 品番 | HOS-04G | HOS-04GH | HOS-04GL | HOS-02B | 
| ホーン色調 | グリーン | グリーン | グリーン | ブラック | 
| 音圧レベル(dB/2m) | 113dB | 110dB | 110dB | 113dB | 
| 周波数(Hz) | 480/400 | 480 | 400 | 490/410 | 
| ホーンサイズ (mm)(W×H×D)  | 
84×90×58 | 84×90×58 | 84×90×58 | 77×88.5×60 | 
| ステーネジ穴径(mm) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 
| 電圧仕様 | 12V専用 | 12V専用 | 12V専用 | 12V専用 | 
| 消費電流 | 4A×2 | 4A | 4A | 4A×2 | 
| 付属品 | ステーx2 ナットx2 ワッシャーx2  | 
ステー ナット ワッシャー  | 
ステー ナット ワッシャー  | 
ステーx2 ナットx2 ワッシャーx2  | 
| その他 | 保安基準適合 | 保安基準適合 | 保安基準適合 | 保安基準適合 | 
| 商品名 | アルファーホーン | アルファーⅡ | エアロスパイラルⅡ | エアバレット | 
|---|---|---|---|---|
| 品番 | MBW-2E11G | MBW-2E17G/W/S | MH13A-011A | MBW-2E21B | 
| ホーン色調 | グリーン | グリーン ホワイト シルバー  | 
              ダークブルー | ブラック | 
| 音圧レベル(dB/2m) | 113dB | 113dB | 113dB | 113dB | 
| 周波数(Hz) | 480/400 | 480/400 | 420/350 | 580/480 | 
| ホーンサイズ (mm)(W×H×D)  | 
              104×99.5×73 | 95×99.5×64 | 95×108×64 | 95×99.5×64 | 
| ステーネジ穴径(mm) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
| 電圧仕様 | 12V専用 | 12V専用 | 12V専用 | 12V専用 | 
| 消費電流 | 4A×2 | 4A×2 | 4A×2 | 4A×2 | 
| 付属品 | - | - | - | - | 
| その他 | 保安基準適合 | 保安基準適合 | 保安基準適合 | 保安基準適合 | 
| 商品名 | スリムスパイラル | 24V アルファーホーン  | 
24V アルファーホーン シングルHi  | 
24V アルファーホーン シングルLo  | 
|---|---|---|---|---|
| 品番 | HOS-03 | MBW-3E11B | MBH-3E11B | MBL-3E12B | 
| ホーン色調 | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | 
| 音圧レベル(dB/2m) | 113dB | 113dB | 110dB | 110dB | 
| 周波数(Hz) | 550/440 | 480/400 | 480 | 400 | 
| ホーンサイズ (mm)(W×H×D)  | 
              99.8×99.2×41.5 | 104×99.5×73 | 104×99.5×73 | 104×99.5×73 | 
| ステーネジ穴径(mm) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
| 電圧仕様 | 12V専用 | 24V専用 | 24V専用 | 24V専用 | 
| 消費電流 | 4A×2 | 3A×2 | 3A | 3A | 
| 付属品 | ステーx2 ナットx2 ワッシャーx2  | 
              - | - | - | 
| その他 | 保安基準適合 | 保安基準適合 | 保安基準適合 | 保安基準適合 | 
渦巻ホーン(電子制御)
| 商品名 | 超音700HZ | |||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | HOS-06B | |||
| ホーン色調 | サファイアブラック | |||
| 音圧レベル(dB/2m) | 113dB | |||
| 周波数(Hz) | 700/580 | |||
| ホーンサイズ (mm)(W×H×D)  | 
              69×78×54 | |||
| ステーネジ穴径(mm) | 8.5 | |||
| 制御ユニットサイズ (mm)(W×H×D)  | 
              63.5×77×29 | |||
| 電圧仕様 | 12V専用 | |||
| 消費電流 | 2.5A×2 | |||
| 付属品 | 電子制御ユニット 専用ハーネス コネクターx2 ステーx2 ナットx2 ワッシャーx2 取付取扱説明書  | 
              |||
| その他 | 保安基準適合 | 
平型ホーン
| 商品名 | エムビー・アール ホーン  | 
エムビー・アール ホーン シングルHi  | 
エムビー・アール ホーン シングルLo  | 
|
|---|---|---|---|---|
| 品番 | MBW-2ER | MBH-2ER | MBL-2ER | |
| ホーン色調 | レッド | レッド | レッド | |
| 音圧レベル(dB/2m) | 112dB | 110dB | 110dB | |
| 周波数(Hz) | 440/370 | 440 | 370 | |
| ホーンサイズ (mm)(W×H×D)  | 
              100×100×35 | 100×100×35 | 100×100×35 | |
| ステーネジ穴径(mm) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 電圧仕様 | 12V専用 | 12V専用 | 12V専用 | |
| 消費電流 | 3A×2 | 3A | 3A | |
| 付属品 | - | - | - | |
| その他 | 保安基準適合 | 保安基準適合 | 保安基準適合 | 
| 商品名 | UC平型ホーン Hi | UC平型ホーン Hi | UC平型ホーン Lo | UC平型ホーン Lo | 
|---|---|---|---|---|
| 品番 | UCH-201 | UCH-201P | UCL-202 | UCL-202P | 
| ホーン色調 | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | 
| 音圧レベル(dB/2m) | 110dB | 110dB | 110dB | 110dB | 
| 周波数(Hz) | 440 | 440 | 370 | 370 | 
| ホーンサイズ (mm)(W×H×D)  | 
              70×70×31 | 70×70×31 | 70×70×31 | 70×70×31 | 
| ステーネジ穴径(mm) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
| 電圧仕様 | 12V専用 | 12V専用 | 12V専用 | 12V専用 | 
| 消費電流 | 3.5A | 3.5A | 3.5A | 3.5A | 
| 付属品 | 平型端子コードx2 | - | 平型端子コードx2 | - | 
| その他 | 保安基準適合 | 保安基準適合 | 保安基準適合 | 保安基準適合 | 
電子ホーン
切り替えスイッチにより、2種類のサウンドが楽しめます。(切り替えスイッチは別売)
| 商品名 | アリーナⅢ | ドルチェⅢ | 24V トランジスター ホーン  | 
|
|---|---|---|---|---|
| 品番 | MBW-2E23R | HOS-07B | HOS-05B | |
| ホーン色調 | レッド | ブラック | ブラック | |
| 音圧レベル(dB/2m) | 113dB | 114dB | 114dB | |
| 周波数(Hz) | 480/400 | 390/320 | 390/320 | |
| ホーンサイズ (mm)(W×H×D)  | 
              95×99.5×64 | 125×133×86 | 125×133×86 | |
| ステーネジ穴径(mm) | 8.5 | 9×2 | 9×2 | |
| 制御ユニットサイズ (mm)(W×H×D)  | 
              63×71.5×33.8 | 63.5×77×29 | 63.5×77×29 | |
| 電圧仕様 | 12V専用 | 12V専用 | 24V専用 | |
| 消費電流 | 4A×2 | 4.5A×2 | 2.5A×2 | |
| 付属品 | 回路ボックス 専用ハーネス コネクターx2 取付取扱説明書  | 
              回路ボックス 専用ハーネス コネクターx2 クランプx2 ボルトx8 ナットx8 取付取扱説明書  | 
              回路ボックス 専用ハーネス コネクターx2 クランプx2 ボルトx8 ナットx8 取付取扱説明書  | 
              |
| その他 |